Bioseau ajouré Upcycle 10L
Bioseau
Bioseau ajouré d’une capacité de 10L, il permet aux biodéchets de rester ventilés et de ne pas fermenter, tout en limitant les odeurs.
Ce bioseau s’utilise avec un sac kraft de préférence. De petite taille il s’installe dans tout type de cuisine. Il est largement aéré pour faciliter la respiration des biodéchets et ainsi éviter les odeurs.
Son couvercle permet de mettre les biodéchets à l’abri des animaux domestiques. Le couvercle est verrouillé par l’anse. Le bioseau permettra de transporter votre sac kraft en vélo ou dans votre coffre si besoin, sans risquer qu’il se renverse.
Les sacs kraft remplis sont ensuite apportés aux points d’apport volontaire.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Porte à Porte,Point Apport Volontaire,Compost grutable,Compostage individuel,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Capacité par jour | 10 kg par jour | |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 26,8 x 22,3 x 30,8 cm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Matière | Polypropylène recyclable et en partie recyclé | |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Maison individuelle avec jardin,Résidence secondaire,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 10 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)