BAC Upcycle 120L
Bac individuel
Ces bacs roulants, d’une capacité de 120L, sont conçus afin d’équiper les gros émetteurs de biodéchts ainsi que nos points d’apport volontaire.
Ces bacs ont des fonds ronds, ce qui facilite grandement le nettoyage. Les biodéchets pouvant être très denses, nous limitons volontairement la taille des bacs à 120 litres, pour éviter au personnel de tirer des charges trop lourdes.
Couvercle avec verrouillable et fixé aux parois par deux charnières.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Porte à Porte,Point Apport Volontaire,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Capacité par jour | 120 kg par jour | |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 55,4 x 48 x 95,9 cm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Matière | Polyéthylène (PEHD) | |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 120 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)