Caisse palette 450 L
Caisse palette
Le petit bac palette 450L de Upcycle adapté aux composteurs RIDAN 30 et D70.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Restauration |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 1,2 x 1 x 0,58 m | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | GMS,Industriel,RHF |
Matière | Polyéthylène (PEHD) | |
Poids | 24.5 kg | |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Exutoire | RVD,SEDE,Client municipal,Agricole sans collecte,Agricole avec collecte,Concurrent,Autre | |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 450 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)