Upcycle-M
Broyeur
Un broyeur de biodéchets compact, connecté au composteur D70 ou au D160. C’est une solution de pré-traitement des biodéchet afin d’améliorer la qualité et l’homogénéité du compost.
Notre broyeur M optimise l’utilisation de votre composteur tout en économisant de l’eau. il broie les os (volaille), les restes de fruits de mer les emballages compostables…, et se nettoie facilement avec du broyat de bois.
Il est doté d’un système de sécurité et d’un système de levage de benne, en option, pour faciliter le travail de l’opérateur.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Restauration |
Capacité par jour | 50 kg par jour | |
Consommation électrique | 1000 watts | |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 1,2 x 0,8 x 0,95 m | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | GMS,RHF |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Exutoire | RVD,SEDE,Client municipal,Agricole sans collecte,Agricole avec collecte,Concurrent,Autre | |
Segment - Producteur | Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Hub,Camping | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)