Thermo Star 600
Composteur individuel
Le compostage en un tour de main
▪ Une gamme modulable et évolutive, par simple adjonction de panneaux et d’un couvercle adapté.
▪ Très accessible
▪ À bonne hauteur, 100 cm, son assemblage donne accès à tous les côtés.
▪ La façade amovible facilite le mélange des matières et la récupération du compost.
▪ Ventilation contrôlée
▪ Des orifices sont astucieusement répartis sur l’ensemble des panneaux facilitant la circulation de l’air.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Prix initial
129.5 €
/unité
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Compostage individuel,Restauration |
Dimension | 104 x 100 cm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Matière | Plastique | |
Poids | 17 kg | |
Référence UGAP | 3999700 | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Maison individuelle avec jardin,Résidence secondaire,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale | |
Volume | 600 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres | |
Volume de compost produit par jour | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)