BioBeeBox
Micro-méthaniseur
La BioBeeBox® est une solution locale de micro-méthanisation qui valorise les biodéchets sous diverses formes. Elle assure la production d’électricité, d’eau industrielle, d’eau chaude sanitaire et de compost normé pour un usage local.
La production est réalisée grâce à des mécanismes de broyage, d’hygiénisation, de méthanisation, de cogénération et de compostage. Trois gammes sont disponibles, selon l’usage : industrielle, ultra-urbaine et pédagogique. Le micro-méthaniseur est fabriqué en France, avec des équipements d’origine française.
Grâce à sa connexion 4G, toutes les données de la BioBeeBox sont accessibles en temps réel pour contrôler et agir à distance sur les paramètres de réglage des procédés de transformation des biodéchets en biogaz, en eau et en compost. La BioBeeBox peut donc être contrôler à distance grâce à un smartphone ou un ordinateur, ne nécessitant pas une présence permanente sur le site de traitement.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Point Apport Volontaire,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Capacité par jour | 5479 kg par jour | |
Déjà Utilisé | yes | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,GMS,Industriel,RHF |
Produit Phare | Oui | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Maison individuelle avec jardin,Résidence secondaire,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres | |
Volume de compost produit par jour | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)