BEKON MINI
Micro-méthaniseur
BEKON MINI est le compact système de fermentation sèche pour utilisation avec des substrats non liquides,comme:
- Déchets de jardin / boutures d’herbe
- Déchets agricoles organiques
- Matières premières renouvelables
- Bouses animales solides
- Biodéchets
- Quantité : de 3.000 à env. 10.000 t/a
Les avantages de BEKON MINI :
Fermentation sèche dans un espace minimal
Faibles dépenses d’investissement et de fonctionnement
Particulièrement adapté aux faibles quantités d’entrée
Production décentralisée efficace d’électricité et de chaleur
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Porte à Porte,Point Apport Volontaire,Compost grutable,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,GMS,Industriel,RHF |
Produit Phare | yes | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Exutoire | Client municipal,Agricole sans collecte | |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone rurale,Camping | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres | |
Volume de compost produit par jour | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)