Broyeur TB500 2 roues
Broyeur
Le broyeur de déchets d\\\\\\\'emballages et de restes alimentaires 2 roues TB500, permet de broyer en grande quantité pour réduire le volume de vos déchets.
Ce broyeur permet d\\\\\\\'alimenter vos déchets propres ou souillés en vrac dans une trémie. Les déchets sont ensuite réceptionnés vers un conteneur de 180 à 360L.
- Dimensions compactes.
- Alimentation en vrac de déchets d’emballage propres et souillés
- Couteaux de coupes interchangeables en acier spécial forgé à chaud
- Couple élevé et vitesse de rotation lente pour broyer les matériaux les plus résistants.
- Trémie et structure personnalisables.
- Construction robuste, machine fiable.
- Certifiée IP55 permettant l’utilisation de la machine à l’extérieur.
- Conception compacte avec réducteur intégré à la chambre de broyage contrôlée par un seul moteur, qui assure une efficacité maximale avec une faible puissance installée.
- Système de blocage et d’inversion de marche commandé par le PLC en présence de matériaux non broyables.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Prix initial
3000 €
/unité
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Restauration |
Capacité par jour | 6000 kg par jour | |
Consommation électrique | 5.5 watts | |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 2145 mm x 1272 mm x 1207 mm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | GMS,RHF |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)