Bioseau Upcycle 23L
Bioseau
D’une capacité de 23L, ces bioseaux permettent aux professionnels de collecter séparément les biodéchets dans différents points de production.
Ce bioseau est fréquemment utilisé par les équipes des cuisines et des rayons alimentaires en grande distribution. Verrouillable, empilable, il permet de multiplier les points de captation des déchets et d’éviter les aller-retours inutiles.
Leur taille réduite évite aux opérateurs de porter trop de poids et les rend facilement lavables dans les machines à laver industrielles, apportant un gain de temps précieux dans les cuisines professionnelles.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Porte à Porte,Point Apport Volontaire,Compost grutable,Compostage individuel,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Capacité par jour | 10 kg par jour | |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 32 x 39 x 43 cm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 23 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)