Bac Henkel - Nettoyage facilité
Bac individuel
Le fond sphérique breveté permet un nettoyage facile et assure un vidage complet du container, sans aucune adhérence de résidu, idéal pour les Biodéchets.
Vidage et nettoyage rapides et simplifiés.
Très grande robustesse.
Certifiés EN 840 et fabriqués conformément à la norme ISO 9001.
Disponibles en deux tailles : 120 litres, 240 litres, avec ou sans verrouillage.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Porte à Porte,Point Apport Volontaire,Collecte douce,Valorisation urbaine,Restauration |
Dimension | 107 cm x 58 cm x 73 cm | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,GMS,Industriel,RHF |
Poids | 14 kg | |
Produit Phare | Peut-Être | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Maison individuelle avec jardin,Résidence secondaire,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 240 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Plus d'informations | ||
Poids | kg | |
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)