Bac 2.2 Diamant
Point d'apport volontaire
Adapté à tous les types de flux (verres, papiers/emballages, ordures ménagères, biodéchets), le Bac 2.2 Diamant® d’une capacité de 2 200 litres peut répondre facilement aux attentes des collectivités en zone rurale comme en zone urbaine.
Option: Il est possible d’opter pour une ouverture par contrôle d’accès. Facile et sécurisée, cette ouverture est idéale pour la mise en place de la tarification incitative et pour la collecte de biodéchets.
- Pédale d’ouverture garantissant une sécurité maximale pour une ouverture pratique et facile.
-Levier d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ouverture possible via un levier latéral.
- Couvercle large, son degré d’ouverture permet à l’utilisateur de déposer ses déchets en toute simplicité.
- Sonde de niveau, possibilité d’intégrer notre B-Tilt sonde alertant lorsque les seuils de remplissages sont atteints.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Prix initial
2500 €
/unité
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Point Apport Volontaire,Restauration |
Déjà Utilisé | no | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Produit Phare | Non | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Restaurant commercial,Commerce alimentation,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 2200 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres | |
Volume de compost produit par jour | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)