Abri Plus biodéchets 400 L
Composteur collectif
L’abri BioCompost d’Abriplus est un composteur collectif éco-conçu, ergonomique et durable.
Ce compost collectif pour déchets végétaux et biodéchets est modulable et évolutif, jusqu’à 4 bacs peuvent être assemblés pour suivre les différentes étapes du compostage des biodéchets : bac de stockage du broyat (bois fragmenté à mélanger avec les déchets), bac d’apport des biodéchets, bac de maturation du compost, bac de stockage du compost mûr.
Cas d'utilisation
Bio-Déchets
Prix initial
1122.5 €
/unité
Entrer le titre de votre produit
Sélectionner le type de votre produit
Entrer la référence de votre produit
Entrer la description de votre produit
€
/unité
Prix initial
€
/unité/an
Prix récurrent
Fournisseur*
Caractéristiques techniques
Nom | Description | Valeur |
---|---|---|
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | Point Apport Volontaire,Valorisation urbaine |
Déjà Utilisé | no | |
Dimension | 610x810x977 | |
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | Collectivité,RHF |
Matière | Acier galvanisé + Tôle aluminium + Bois de mélèze | |
Produit Phare | Non | |
Référence UGAP | 3270012 | |
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | BARA,CENTRE OUEST,GRAND EST,HAUT DE FRANCE,ILE DE FRANCE,NORMANDIE,PACA,SUD OUEST |
Segment - Exutoire | RVD,SEDE,Client municipal,Agricole sans collecte,Agricole avec collecte,Concurrent,Autre | |
Segment - Producteur | Grand immeubles habitation,Moyens immeubles habitation,Maison individuelle sans jardin,Maison individuelle avec jardin,Résidence secondaire,Restaurant prestataire national,Chaîne restauration,Cuisine centrale,Cuisine EPHAD,Cuisine hôpiltal,Cuisine école,Cuisine entreprise,Cuisine pénitencier | |
Segment - Zone | Centre ville,Zone pavillonnaire,Zone immeubles,Zone commerciale,Zone rurale,Hub,Camping | |
Volume | 400 litres | |
Application | Le type de solution dans lequel ce produit ou service joue un rôle | |
Capacité par jour | kg par jour | |
Consommation électrique | watts | |
Déjà Utilisé | ||
Dimension | ||
Label | ||
Marché | Marché sur lequel ce produit ou service est pertinent | |
Matière | ||
Nombre d'habitants | ||
Nombre de repas par jour | Repas par jour | |
Plus d'informations | ||
Produit Phare | ||
Référence UGAP | ||
Régions | Liste des régions où ce produit ou service est disponible | |
Segment - Exutoire | ||
Segment - Producteur | ||
Segment - Zone | ||
Volume | litres | |
Volume de compost produit par jour | litres |
0,0 étoiles sur 5 (selon 0 avis)